12. Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
11. - 15. Juni 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 16.06.2007 - 11:47:52 |
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 184 | Hurry Curry | Ren Dobler | X362 Sport | YCK | 86 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | [8] | [8.00] | 9.00 | 1 |
2 | SUI 35 | No Name | Marcel Simon | Esse 850 | YCA | 88 | 6 | 6.00 | [7] | [7.00] | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 13.00 | 2 |
3 | SUI 2059 |   | Alain Robichon | Streamline | YCA | 91 | 4 | 4.00 | [19] | [19.00] | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 15.00 | 3 |
4 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd | 81 | [16] | [16.00] | 3 | 3.00 | 11 | 11.00 | 2 | 2.00 | 16.00 | 4 |
5 | SUI 10 | investor.ch | Max Juchli | Justin 10 | YCA | 84 | [RAF] | [25.00] | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | 17.00 | 5 |
6 | SUI 11 | Aluette | Ernst Bieri | 8mR | ASC | 88 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | [10] | [10.00] | 10 | 10.00 | 18.00 | 6 |
7 | AUT 030 | La Wally 3 | Horst Zimmermann | Esse 850 | YCH | 88 | 8 | 8.00 | [9] | [9.00] | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 18.00 | 7 |
8 | SUI 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | SVB | 91 | 1 | 1.00 | [DNF] | [25.00] | 7 | 7.00 | 11 | 11.00 | 19.00 | 8 |
9 | SUI 2060 |   | Stephan Fels | Streamline | SCAP/YCA | 91 | 3 | 3.00 | [16] | [16.00] | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 19.00 | 9 |
10 | SUI 49 | CAROLITA | Michael Segert | X35 | SGYC | 87 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 15 | 15.00 | [16] | [16.00] | 22.00 | 10 |
11 | SUI 80 | no Relax | Rolf Zwicky | IMX38 | YCK | 84 | 10 | 10.00 | 11 | 11.00 | 4 | 4.00 | [14] | [14.00] | 25.00 | 11 |
12 | SUI 74111 | Sonnenknig | Stefan Staehli | Farr 36 | SSCRo | 80 | [DNC] | [25.00] | DNC | 25.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 27.00 | 12 |
13 | SUI 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | SSCRo | 84 | 11 | 11.00 | 8 | 8.00 | [13] | [13.00] | 13 | 13.00 | 32.00 | 13 |
14 | SUI 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | YCA | 89 | 14 | 14.00 | [15] | [15.00] | 12 | 12.00 | 9 | 9.00 | 35.00 | 14 |
15 | A 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | YCRhd | 86 | 15 | 15.00 | 5 | 5.00 | [18] | [18.00] | 18 | 18.00 | 38.00 | 15 |
16 | AUT 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | YCRhd | 84 | 12 | 12.00 | 12 | 12.00 | [17] | [17.00] | 15 | 15.00 | 39.00 | 16 |
17 | SUI 431 | new eXperience | Jrg Sury | X99 | SVK | 91 | 9 | 9.00 | 20 | 20.00 | [DNC] | [25.00] | 12 | 12.00 | 41.00 | 17 |
18 | SUI 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | SCR | 90 | [17] | [17.00] | 17 | 17.00 | 14 | 14.00 | 17 | 17.00 | 48.00 | 18 |
19 | SUI 106 | Nisida | Manfred Meyer | 6m R | YCA | 92 | 13 | 13.00 | 14 | 14.00 | [DNC] | [25.00] | DNC | 25.00 | 52.00 | 19 |
20 | SUI 2000 | Medusa | Urs Peyer | Grand Surprise | SVH | 86 | [DNC] | [25.00] | 18 | 18.00 | 16 | 16.00 | DNC | 25.00 | 59.00 | 20 |
21 | SUI 42 |   | Markus Graf | First 34.7 | SVK | 89 | [DNS] | [25.00] | 10 | 10.00 | DNC | 25.00 | DNC | 25.00 | 60.00 | 21 |
22 | SUI 528 |   | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | [DNC] | [25.00] | 13 | 13.00 | DNC | 25.00 | DNC | 25.00 | 63.00 | 22 |
23 | SUI 28 | Teaser | Hans-Jrg Etter | Henderson 30 | YCA | 85 | 18 | 18.00 | [DNC] | [25.00] | DNC | 25.00 | DNC | 25.00 | 68.00 | 23 |
24 | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | SGYC/SSCRo | 87 | [DNC] | [25.00] | 21 | 21.00 | DNC | 25.00 | DNC | 25.00 | 71.00 | 24 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 12.06.2007 20:17:00 | 13.06.2007 19:07:00 | 14.06.2007 20:01:00 | 15.06.2007 19:51:00 |
Erster: | 12.06.2007 20:48:14 | 13.06.2007 20:46:00 | 14.06.2007 20:54:05 | 15.06.2007 20:37:04 |
Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 | 13.06.2007 22:04:56 | 14.06.2007 21:19:20 | 15.06.2007 21:11:13 |
Windstrke: | 1-2 Bf. | 0-1 Bf. | 0-5 Bf. | div. Richtungen |
Windrichtung: | 280 | div. Richtungen | E - S | 0-2 Bf. |
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 239 | Carib | Dominik Khne | Lacustre | YCA | 96 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [8] | [8.00] | 4 | 4.00 | 6.00 | 1 |
2 | SUI 9 | Lucina | Roland Regge | Olsen 34 | YCA/SVH | 94 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | [6] | [6.00] | 5 | 5.00 | 10.00 | 2 |
3 | L 154 | Birgit II | Peter Pfister | L-Boot | YCA | 100 | 9 | 9.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | [DNC] | [16.00] | 14.00 | 3 |
4 | SUI 7278 | MILAN | Otmar Elsener | Star | SCR | 96 | 5 | 5.00 | [8] | [8.00] | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 14.00 | 4 |
5 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | ASC | 95 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | [10] | [10.00] | 6 | 6.00 | 15.00 | 5 |
6 | GER 5939 | Trubexa | Kunz Franz | Hanse 331 | YCFI | 95 | 8 | 8.00 | [10] | [10.00] | 2 | 2.00 | 7 | 7.00 | 17.00 | 6 |
7 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 10 | 10.00 | 7 | 7.00 | [13] | [13.00] | 1 | 1.00 | 18.00 | 7 |
8 | Z 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | SGYC | 95 | 4 | 4.00 | [DNC] | [16.00] | 12 | 12.00 | 3 | 3.00 | 19.00 | 8 |
9 | SUI 50 | Beluga | Willi Brki | m2 | YCA | 100 | 11 | 11.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | [DNC] | [16.00] | 20.00 | 9 |
10 | SUI 1145 | la diffrence | Hanspeter Keller | Tempest | YCRo | 100 | [DNC] | [16.00] | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | DNF | 16.00 | 25.00 | 10 |
11 | 168 | Jylland | Beat Lthy | Lacustre | YCA | 96 | 6 | 6.00 | 9 | 9.00 | 11 | 11.00 | [DNC] | [16.00] | 26.00 | 11 |
12 | 164 | Da Capo | Bodmer | Lacustre | SVB | 96 | 3 | 3.00 | [DNC] | [16.00] | 9 | 9.00 | DNC | 16.00 | 28.00 | 12 |
13 | SUI 66 | Svelia | Haringer | Avance 36 | SCR | 94 | [DNC] | [16.00] | DNC | 16.00 | 5 | 5.00 | DNC | 16.00 | 37.00 | 13 |
14 | SUI 583 | Goja | Stefan Lanter | First 8 | Sailcom | 95 | 12 | 12.00 | 11 | 11.00 | 14 | 14.00 | [DNC] | [16.00] | 37.00 | 14 |
15 | SUI 55 | music in the sun | Ruedi Huber | Luthi 851 | YCB | 94 | [DNC] | [16.00] | 12 | 12.00 | DNC | 16.00 | DNC | 16.00 | 44.00 | 15 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 12.06.2007 20:22:00 | 13.06.2007 19:12:00 | 14.06.2007 20:06:00 | 15.06.2007 19:56:00 |
Erster: | 12.06.2007 20:48:14 | 13.06.2007 20:46:00 | 14.06.2007 20:54:05 | 15.06.2007 20:37:04 |
Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 | 13.06.2007 22:04:56 | 14.06.2007 21:19:20 | 15.06.2007 21:11:13 |
Windstrke: | 1-2 Bf. | 0-1 Bf. | 0-5 Bf. | div. Richtungen |
Windrichtung: | 280 | div. Richtungen | E - S | 0-2 Bf. |
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | Z 2182 | Marabu | Peter Widmer | Fingulf 28 | YCA | 103 | [3] | [3.00] | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 1 |
2 | SUI 834 | Va Bene | Hansueli Brnimann | Sunwind | KSV | 110 | [4] | [4.00] | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 7.00 | 2 |
3 | SUI 250 |   | Pablo Erat | Scampi | YCA | 104 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | [DNF] | [9.00] | 8.00 | 3 |
4 | Z 22 | Larice | Yvonne Begr | Nord. Folkeboot | YCA | 115 | 5 | 5.00 | [7] | [7.00] | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 10.00 | 4 |
5 | SUI 437 | Pulce d'acqua | Daniel Kppel | Int. 806 | YCA | 104 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | [DNF] | [9.00] | DNC | 9.00 | 14.00 | 5 |
6 | SUI 16 | Bora | Ralph Brandt | Elan 295 | SVH | 104 | [DNC] | [9.00] | 3 | 3.00 | DNC | 9.00 | DNC | 9.00 | 21.00 | 6 |
7 | Z 12 | Simsalabim | Martin Gasser | H323 | YCA | 103 | [DNC] | [9.00] | 6 | 6.00 | DNC | 9.00 | DNC | 9.00 | 24.00 | 7 |
8 | 245 | Endeavour | Kurt Dolder | Wilante | YCA | 109 | 6 | 6.00 | [DNC] | [9.00] | DNC | 9.00 | DNC | 9.00 | 24.00 | 8 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 12.06.2007 20:27:00 | 13.06.2007 19:17:00 | 14.06.2007 20:16:00 | 15.06.2007 20:01:00 |
Erster: | 12.06.2007 20:48:14 | 13.06.2007 20:46:00 | 14.06.2007 20:54:05 | 15.06.2007 20:37:04 |
Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 | 13.06.2007 22:04:56 | 14.06.2007 21:19:20 | 15.06.2007 21:11:13 |
Windstrke: | 1-2 Bf. | 0-1 Bf. | 0-5 Bf. | div. Richtungen |
Windrichtung: | 280 | div. Richtungen | E - S | 0-2 Bf. |
Gruppe: Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 1 | Indianer | Hans Fatzer | Finn Jol | YCA | 112 | [2] | [2.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 4.00 | 1 |
2 | SUI 55 | Mad-Mu | Fredy Geisser | Finn Jol | SCR | 112 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | [DNC] | [8.00] | 8.00 | 2 |
3 | SUI 22 |   | Harry Geisser | Finn | SIMPL | 112 | 1 | 1.00 | [DNC] | [8.00] | DNC | 8.00 | 1 | 1.00 | 10.00 | 3 |
4 | SUI 301 |   | Rolf Schindler | Musto Skiff | YCAs | 90 | [6] | [6.00] | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 11.00 | 4 |
5 | SUI 438 |   | Alex Geisser | Finn Jol | SIMPL | 112 | 4 | 4.00 | [DNC] | [8.00] | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 11.00 | 5 |
6 | SUI 133 | werbremsthatangst | Beat Blsi | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | [6] | [6.00] | 13.00 | 6 |
7 | SUI 108 |   | Stephan Zllig | Musto Skiff | SIMPL | 90 | [7] | [7.00] | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 15.00 | 7 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 12.06.2007 20:27:00 | 13.06.2007 19:17:00 | 14.06.2007 20:16:00 | 15.06.2007 20:01:00 |
Erster: | 12.06.2007 20:48:14 | 13.06.2007 20:46:00 | 14.06.2007 20:54:05 | 15.06.2007 20:37:04 |
Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 | 13.06.2007 22:04:56 | 14.06.2007 21:19:20 | 15.06.2007 21:11:13 |
Windstrke: | 1-2 Bf. | 0-1 Bf. | 0-5 Bf. | div. Richtungen |
Windrichtung: | 280 | div. Richtungen | E - S | 0-2 Bf. |
Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 084 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | TSG Zech | 77 | [3] | [3.00] | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 5.00 | 1 |
2 | SUI 113 |   | Andreas Lutz | 18HT | RVS | 75 | [OCS] | [11.00] | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 7.00 | 2 |
3 | SUI 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | YCRo | 73 | 1 | 1.00 | [4] | [4.00] | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 7.00 | 3 |
4 | SUI 111 |   | Olaf Rapke | 18HT | OeSV | 75 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | [DNC] | [11.00] | 7.00 | 4 |
5 | SUI 511 | Ventilobaby | Michael Huber | 18HT | RVS | 75 | 4 | 4.00 | [6] | [6.00] | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 13.00 | 5 |
6 | SUI 100 | Boys Toy | Stefan Wieser | A-Cat | RVS | 71 | 5 | 5.00 | 8 | 8.00 | 5 | 5.00 | [DNC] | [11.00] | 18.00 | 6 |
7 | 787 |   | Peter Studer | Topcat Spitfire |   | 83 | 6 | 6.00 | [DNF] | [11.00] | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 18.00 | 7 |
8 | SUI 144 |   | Thomas Frehner | 18HT |   | 75 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | [DNC] | [11.00] | 6 | 6.00 | 20.00 | 8 |
9 | ohne |   | Roger Nf | F20 |   | 74 | 8 | 8.00 | 5 | 5.00 | 8 | 8.00 | [DNC] | [11.00] | 21.00 | 9 |
10 | SUI 115 |   | Jrg Lpfe | Tornado |   | 76 | 9 | 9.00 | [DNF] | [11.00] | DNC | 11.00 | DNC | 11.00 | 31.00 | 10 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 12.06.2007 20:27:00 | 13.06.2007 19:17:00 | 14.06.2007 20:16:00 | 15.06.2007 20:01:00 |
Erster: | 12.06.2007 20:48:14 | 13.06.2007 20:46:00 | 14.06.2007 20:54:05 | 15.06.2007 20:37:04 |
Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 | 13.06.2007 22:04:56 | 14.06.2007 21:19:20 | 15.06.2007 21:11:13 |
Windstrke: | 1-2 Bf. | 0-1 Bf. | 0-5 Bf. | div. Richtungen |
Windrichtung: | 280 | div. Richtungen | E - S | 0-2 Bf. |
Gruppe: H-Boot (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 382 | Brinkley | Thomas Hochueli | H-Boot | SCR | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [6] | [6.00] | 4 | 4.00 | 6.00 | 1 |
2 | SUI 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH | [5] | [5.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 2 |
3 | SUI 529 | Snoopy | Hrbi Brllmann | H-Boot | KSV | [4] | [4.00] | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 7.00 | 3 |
4 | SUI 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR | 3 | 3.00 | [DNC] | [8.00] | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 9.00 | 4 |
5 | SUI 390 | Harpina | Bruno Schwab | H-Boot | YCRo | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | [7] | [7.00] | 5 | 5.00 | 12.00 | 5 |
6 | SUI 394 | Punaien Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | [DNC] | [8.00] | 14.00 | 6 |
7 | Z 41 |   | Patrick Weibel | H-Boot | CCS RC | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | [DNC] | [8.00] | 16.00 | 7 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 12.06.2007 20:27:00 | 13.06.2007 19:17:00 | 14.06.2007 20:16:00 | 15.06.2007 20:01:00 |
Erster: | 12.06.2007 20:48:14 | 13.06.2007 20:46:00 | 14.06.2007 20:54:05 | 15.06.2007 20:37:04 |
Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 | 13.06.2007 22:04:56 | 14.06.2007 21:19:20 | 15.06.2007 21:11:13 |
Windstrke: | 1-2 Bf. | 0-1 Bf. | 0-5 Bf. | div. Richtungen |
Windrichtung: | 280 | div. Richtungen | E - S | 0-2 Bf. |